性能:疏浚胶管用于挖泥船作业的淤泥和碎石输送,适合的工作温度在20~80摄氏度,安装方便,使用灵活,安全可靠,具有高强度的耐磨性和耐弯曲特点。
规格:
1.内径:152~1300mm
2.外径:182~1350mm
3.工作压力:5~25Bar
4.爆破压力:10~75Bar
5.真空压力:0.8Bar
6.长度:1~6m
7.內胶层:天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶
8.外胶层:天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶
9.增强层:钢丝缠绕增强层
10.法兰规格:国标、美标、日标、德标
11.应用:用于港口、码头、海水、淤泥、沙子、排涝
12.特点:灵活、抗风浪、耐候性、耐老化、耐海水侵蚀
13.工作温度:-30~80摄氏度
14.质保期:6个月
备注:上述提供的信息只作为一般参考,可以按照客户具体要求或图纸定制产品
内径 (mm----inch) | 外径 (mm----inch) | 工作压力 (Mpa----bar) | 爆破压力 ( Mpa----bar) | 真空压力 ( Kpa----bar) | 长度 ( m) |
152----6" | 182-----7-1/4" | 1.2-----12 | 2.4----24 | 80----0.8 | 20 |
203----8" | 233----9-1/5" | 1.2-----2.4 | 2.4----24 | 80----0.8 | 20 |
254----10" | 284----11-1/5" | 1-----10 | 2----20 | 80----0.8 | 10 |
304----12" | 340----13-2/5" | 1-----10 | 2----20 | 80----0.8 | 6-10 |
350----14" | 390----15-2/5" | 1-----10 | 2----20 | 80----0.8 | 6-10 |
450----18" | 486----19-1/5" | 0.7-----7 | 1.5----15 | 80----0.8 | 6-10 |
550-----22" | 590----23-3/5" | 0.7-----7 | 1.5----15 | 80----0.8 | 6-10 |
600----24" | 640----25-3/5" | 0.7-----7 | 1.5----15 | 80----0.8 | 6-10 |
700----28" | 750----29-3/5" | 0.7-----7 | 1.5----15 | 80----0.8 | 6-10 |
800----32" | 850----33-1/2" | 0.5-----5 | 1----10 | 80----0.8 | 6-10 |
1000----40" | 1050----41-1/2" | 0.5-----5 | 1----10 | 80----0.8 | 6 |
1200----48" | 1250----49-1/5" | 0.5-----5 | 1----10 | 80----0.8 | 6 |
1300----52" | 1350----53-1/5" | 0.5-----5 | 1----10 | 80----0.8 | 6 |
Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司 冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060 5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
扫一扫 访问手机网站