产地 | 河北景县 | 品名 | 是否进口 | 否 | |
牌号 | 材质 | 天然橡胶 | 货号 | ||
用途 | 煤体注水、降尘、降煤压、裂煤、排放瓦斯。 | 厂家(产地) | 河北景县 | 公称外径 | 60(mm) |
橡胶注水封孔器
1、结构:橡胶注水封孔器由内胶层、增强层、中胶层、外胶层组成。
2、特点:橡胶注水封孔器在承受内部正向压力下,管体长度缩短,直径变大呈膨胀状态,实现封孔功能。 3、用途:
a.用于煤矿采煤及消尘;
b.用于工程建筑地下防泄漏施工。
c.用于隧道开采,地下及水下浇铸。
执行标准:botong
软管规格 | 内径 mm | 外径 mm | 适用孔径 | 膨胀范围 | 自由状态工作 压力(MPa)≥ | 工作状态下耐压强度(MPa) | |
试验压力≥ | 爆破压力≥ | ||||||
ZF-A22 | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 80+8-4 | 6 | 14.7 | 29.4 |
ZF-B22 | 22±0.5 | 39±2 | 50 | 60+8-2 | 6 | 14.7 | 29.4 |
ZF-A32 | 32±0.5 | 48±2 | 56 | 90+8-4 | 6 | 14.7 | 29.4 |
ZF-B32 | 32±0.5 | 48±2 | 56 | 70+8-2 | 6 | 14.7 | 29.4 |
ZF-A38 | 38±0.8 | 54±2 | 65 | 75+8-4 | 4 | 12 | 16 |
ZF-B38 | 38±0.8 | 54±2 | 65 | 75+8-3 | 4 | 12 | 16 |
ZF-A45 | 45±0.8 | 60±2 | 75 | 100+8-4 | 4 | 12 | 16 |
ZF-B45 | 45±0.8 | 60±2 | 75 | 80+8-3 | 4 | 12 | 16 |
ZF-A51 | 51±1 | 69±2 | 91 | 110+8-4 | 4 | 12 | 16 |
ZF-B51 | 51±1 | 69±2 | 91 | 90+8-3 | 4 | 12 | 16 |
ZF-A64 | 64±1 | 80±2 | 110 | 120+8-4 | 4 | 12 | 16 |
ZF-B64 | 64±1 | 80±2 | 110 | 100+8-3 | 4 | 12 | 16 |
ZF-A76 | 76±1 | 94±2 | 130 | 130+8-4 | 2 | 6 | 12 |
ZF-B76 | 76±1 | 94±2 | 130 | 120+8-2 | 2 | 6 | 12 |
Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司 冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060 5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
扫一扫 访问手机网站