2层和4层钢丝缠绕液压胶管技术性能指标 :高压钢丝缠绕胶管 (GB/T 10544-2006)
软管规格 | 内径 mm | 钢丝层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 mm | 参考重量Kg/m | ||
MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||
4sp-6-100 | 6±0.5 | 14.4±0.8 | 19±1.0 | 100 | 14490 | 210 | 30492 | 130 | 0.65 |
4sp-8-80 | 8±0.5 | 16.4±0.8 | 20.5±1.0 | 80 | 11592 | 210 | 30492 | 145 | 0.85 |
4sp-10-70 | 10±0.5 | 19.2±0.8 | 24±1.0 | 70 | 10143 | 210 | 30429 | 160 | 1.03 |
4sp-13-60 | 13±0.5 | 22.0±0.8 | 26±1.0 | 60 | 8694 | 180 | 26082 | 410 | 1.21 |
4sp-16-55 | 16±0.5 | 25.8±0.8 | 29.8±1.0 | 55 | 7970 | 165 | 23909 | 260 | 1.72 |
4sp-19-46 | 19±0.5 | 29.6±0.8 | 33.6±1.5 | 46 | 6665 | 140 | 20286 | 280 | 2.08 |
2sp-19-28 | 19±0.5 | 26.6±0.8 | 30.6±1.0 | 28 | 4057 | 84 | 12172 | 280 | 1.32 |
4sp-22-40 | 22±0.8 | 32.6±0.8 | 36.5±1.5 | 40 | 5796 | 120 | 17400 | 360 | 2.51 |
4sp-25-35 | 25±0.8 | 35.6±0.8 | 39.6±1.5 | 35 | 5800 | 120 | 17400 | 360 | 2.51 |
2sp-25-21 | 25±0.8 | 32.6±0.8 | 36.6±1.5 | 21 | 3043 | 64 | 9274 | 360 | 1.64 |
4sp-32-32 | 32±0.8 | 43.6±0.8 | 47.6±1.5 | 32 | 4637 | 96 | 13910 | 460 | 3.12 |
2sp-32-28 | 32±0.8 | 40.6±0.8 | 44.6±1.5 | 20 | 2898 | 60 | 8694 | 460 | 2.14 |
4sp-38-28 | 38±1.0 | 50.4±1 | 54.4±1.5 | 28 | 4057 | 84 | 12172 | 560 | 4.31 |
4sp-45-35 | 45±1.0 | 57.4±1 | 61.4±1.5 | 35 | 5050 | 105 | 15150 | 650 | 4.87 |
4sp-51-35 | 51±1.0 | 63.4±1 | 67.4±1.5 | 35 | 5050 | 105 | 15150 | 720 | 5.40 |
2sp-51-15 | 51±1.0 | 60.0±1 | 64±1.5 | 15 | 2175 | 45 | 6525 | 720 | 3.42 |
4sp-64-35 | 64±1.0 | 78±1.0 | 83±1.5 | 35 | 5075 | 87 | 12615 | 900 | 6.7 |
2sp-64-15 | 64±1.0 | 74±1.2 | 79±1.5 | 15 | 2175 | 45 | 6525 | 820 | 3.4 |
4sp-76-35 | 76±1.0 | 101.8±1.5 | 108±2.0 | 35 | 5075 | 87 | 12615 | 1200 | 10.5 |
2sp-76-19 | 76±1.0 | 93.4±1.5 | 99±2.0 | 19 | 2755 | 57 | 8265 | 1100 | 8.5 |
4sp-89-35 | 89±1.0 | 114.8±1.5 | 121±2.0 | 35 | 5075 | 87 | 12615 | 1400 | 16.4 |
2sp-89-17 | 89±1.0 | 106.4±1.5 | 112±2.0 | 17 | 2465 | 51 | 7395 | 1200 | 9.8 |
4sp-102-35 | 102±1.0 | 127.8±2.0 | 134±2.5 | 35 | 5075 | 87 | 12615 | 1400 | 18.2 |
2sp-102-15 | 102±1.0 | 119.4±2.0 | 125±2.5 | 15 | 2175 | 45 | 6525 | 1300 | 11 |
4sp-127-30 | 127±1.0 | 154.4±2.0 | 161±2.5 | 30 | 4350 | 75 | 10875 | 1500 | 25.3 |
2sp-127-14 | 127±1.0 | 145.2±2.0 | 151±2.5 | 14 | 2030 | 42 | 6090 | 1400 | 14.5 |
4sp-152-27 | 152±1.5 | 182±2.0 | 189±2.5 | 27 | 3915 | 67.5 | 9787 | 1800 | 33.5 |
2sp-152-13 | 152±1.5 | 172±2.0 | 178±2.5 | 13 | 1885 | 39 | 5655 | 1700 | 17.5 |
4sp-203-25 | 203±1.5 | 239±2.5 | 247±3.0 | 25 | 3625 | 62.5 | 9062 | 2300 | 52.2 |
2sp-203-12 | 203±1.5 | 227±2.5 | 235±3.0 | 12 | 1740 | 36 | 5220 | 2200 | 27 |
6层钢丝缠绕液压胶管技术性能指标:高压钢丝缠绕胶管(GB/T 10544-2006)
软管规格 | 内径 mm | 钢丝层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 | 试验压力 | 爆破压力 | 最小弯曲半径 mm | 参考重量Kg/m | |||
MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||
6sp-6-110 | 6±0.5 | 16.6±0.8 | 20.6±1.0 | 110 | 15939 | 115.5 | 16736 | 231 | 33472 | 180 | 0.95 |
6sp-10-77 | 10±0.5 | 21.8±0.8 | 25.8±1.0 | 77 | 11157 | 85.5 | 12389 | 231 | 33472 | 210 | 1.48 |
6sp-13-66 | 13±0.5 | 24.8±0.8 | 28.8±1.0 | 66 | 9563 | 72 | 10433 | 198 | 28690 | 260 | 1.75 |
6sp-16-65 | 16±0.5 | 29.0±0.8 | 33.0±1.0 | 65 | 9425 | 97.5 | 14125 | 195 | 28250 | 310 | 2.02 |
6sp-19-60 | 19±0.5 | 33.0±0.8 | 37.0±1.5 | 60 | 8700 | 90 | 13050 | 180 | 25100 | 350 | 2.49 |
6sp-25-50 | 25±0.8 | 39.0±0.8 | 44.0±1.5 | 50 | 7250 | 65 | 10850 | 150 | 21750 | 430 | 2.82 |
6sp-32-45 | 32±0.8 | 47.0±0.8 | 52±1.5 | 45 | 6525 | 68 | 9850 | 135 | 19550 | 530 | 3.79 |
6sp-38-45 | 38±1.0 | 54.2±1.0 | 59.2±1.5 | 45 | 6525 | 68 | 9850 | 135 | 19550 | 660 | 5.76 |
6sp-51-45 | 51±1.0 | 67.2±1.0 | 72.2±1.5 | 45 | 6525 | 68 | 9850 | 135 | 19550 | 820 | 7.13 |
Copyright © 河北迈哈瑞机电科技有限公司 冀ICP备18018146号
电话:0318-5830060 5830080
传真:0318- 5830080
手机:15350828688
电子邮件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景县景新大街242号
扫一扫 访问手机网站