食品级高温输送软管
使用范围:
可输送牛奶,果汁,饮料,葡萄酒,食用油,饮用水等食品,可用于呼吸设备、潜水设备及输送高温流体食品。同时适用于牛奶场、奶制品车间、罐头厂、水产品市场等工作场合的冲洗,1”以下可在卷轴上缠绕。
软管结构:
内管:白色NBR,耐油,光滑
增强层:高强度合成纤维
外管:蓝色CSM,耐油抗老化,耐磨,ID≤25.4mm表面光滑,ID≥32mm表面布纹
温度范围:-30°C~+120°C
适用标准及认证:FDA 21 CFR 177.2600
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 长度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | m | |
FSC010 | 3/8" | 9.5 | 17 | 55 | 20 | 60 | 100 |
FSC013 | 1/2" | 12.7 | 22.0 | 65 | 20 | 60 | 100 |
FSC016 | 5/8" | 15.9 | 25.0 | 85 | 20 | 60 | 60 |
FSC019 | 3/4" | 19.0 | 30.0 | 100 | 20 | 60 | 60 |
FSC025 | 1" | 25.4 | 37.0 | 125 | 20 | 60 | 60 |
FSC032 | 1-1/4" | 32.0 | 44 | 250 | 10 | 40 | 40 |
FSC038 | 1-1/2" | 38.0 | 51 | 300 | 10 | 40 | 40 |
FSC051 | 2" | 50.8 | 66 | 400 | 10 | 40 | 40 |
FSC064 | 2-1/2" | 63.5 | 80 | 500 | 10 | 40 | 40 |
FSC076 | 3" | 76.0 | 94 | 600 | 10 | 40 | 40 |
上一条:船仓CCS清洗软管