化工胶管
化工胶管
应用范围:适用于化工厂、油漆厂、药厂、化学罐车、污水处理厂 等领域的化学品输送、化工污水处理。
产品特性:可满足当今98%的化学品,排吸两用,弯曲性能优异。。
技术参数:
内 胶:改性弹性体
外 胶:三元乙丙橡胶
增 强 层:多层纤维层、钢丝加强层
工作温度:(-40- 120)℃
安全系数:1:4
内径 | 增强层 | 外径 | 长度 | 弯曲半径 | 工作压力 | 真空压力 | 重量 | |||||
in | mm | Ply | in | mm | Ft | M | in | mm | Psi | Kg/cm2 | mm-Hg | Kg/m |
1 | 25.4 | 2 | 1.535 | 39.0 | 200 | 60 | 7 | 175 | 200 | 14 | 736.6 | 1.17 |
1-1/4 | 31.8 | 2 | 1.787 | 45.4 | 200 | 60 | 8 | 200 | 200 | 14 | 736.6 | 1.33 |
1-1/2 | 38.1 | 2 | 2.035 | 51.7 | 200 | 60 | 10 | 250 | 200 | 14 | 736.6 | 1.58 |
2 | 50.8 | 2 | 2.575 | 65.4 | 200 | 60 | 14 | 350 | 200 | 14 | 736.6 | 2.24 |
2-1/2 | 63.5 | 2 | 3.091 | 78.5 | 200 | 60 | 17 | 425 | 200 | 14 | 736.6 | 2.79 |
3 | 76.2 | 2 | 3.634 | 92.3 | 200 | 60 | 21 | 525 | 200 | 14 | 736.6 | 3.71 |
4 | 101.6 | 4 | 4.728 | 120.1 | 200 | 60 | 28 | 700 | 200 | 14 | 736.6 | 5.26 |
6 | 152.4 | 4 | 6.815 | 173.1 | 200 | 60 | 42 | 1050 | 200 | 14 | 736.6 | 8.74 |
上一条:吸排油/水胶管