BOP阻燃耐火软管
一:适用范围:油田井控作业、钻井防喷器液压控制及金属冶炼行业高温易燃场地的液压传动。
二:产品分类:超高分子聚合物外套型,不锈钢带铠装外套型,不锈钢丝铠装外套型。
三:执行标准:API spec 16D。
产品规格及基本参数 Product specifications and basic parameters
主要参数
内径 in.mm I.D | 工作压力 Mpa(psi) W.P | 试验压力 Mpa(psi) T.P | 最小弯曲半径 mm Min Bending Radius | 连接螺纹 in Coupling Thread |
3/4 19 | 14 | 21 | 240 | NPT1,R1 |
3/4 19 | 21 | 31.5 | 240 | NPT1,R1 |
3/4 19 | 35 | 52.5 | 280 | NPT1,R1 |
3/4 19 | 45 | 67.5 | 280 | NPT1,R1 |
1 25 | 14 | 21 | 300 | NPT1,R1 |
1 25 | 21 | 31.5 | 300 | NPT1,R1 |
1 25 | 35 | 52.5 | 360 | NPT1,R1 |
1 25 | 45 | 67.5 | 360 | NPT1,R1 |
上一条:石油钻探胶管