柔性复合高压输送管
柔性高压复合输送管材是连续动态复合生产而成,可根据工程长度需要满足一次性管道铺设施工。以盘绕形式供货,中间无需接头连接、重量轻、柔性好、耐高压、耐腐蚀、抗结垢、流体输送阻力小、绝热性能好,有输送压力高、使用寿命长的优点。同时具有现场安装接头少,弥补了玻璃钢管线接口多的缺陷,节省了人工劳务费用和缩短了工程安装时间;拐弯处可以不用弯头连接(弯曲半径可达1400mm);使用温度高于玻璃钢管线的使用温度(-40℃—120℃);可在沟上安装连接,施工工艺简单等特点。
该产品适用于陆地和海洋石油、天然气、煤层气地输送。同时在天然气注醇、输油、注水地面集输、三次采油化学剂和聚合物驱油管线等油液输送工程得到应用。
最小内径(mm) | 平均外径(mm) | 最小壁厚(mm) | 壁厚公差(mm) | 公称压力(MPa) | 最小弯曲半径(mm) |
17 | 30 | 6.5 | 0.5 | 32 | 230 |
25 | 40 | 7.5 | 0.5 | 32 | 300 |
25 | 38 | 6.5 | 0.5 | 25 | 300 |
25 | 37 | 6 | 0.5 | 20 | 300 |
25 | 36 | 5.5 | 0.5 | 16 | 300 |
25 | 35 | 5.6 | 0.5 | 12 | 300 |
25 | 31 | 3 | 0.5 | 2.5 | 300 |
40 | 70 | 15 | 0.5 | 25 | 450 |
40 | 69 | 14.5 | 0.5 | 20 | 450 |
40 | 67 | 13.5 | 0.5 | 16 | 450 |
40 | 65 | 12.5 | 0.5 | 12 | 450 |
40 | 62 | 11 | 0.5 | 6.4 | 450 |
40 | 60 | 10 | 0.5 | 2.5 | 450 |
50 | 82 | 16 | 0.5 | 2.5 | 450 |
50 | 79 | 14.5 | 0.5 | 25 | 500 |
50 | 78 | 14 | 0.5 | 20 | 500 |
50 | 75 | 12.5 | 0.5 | 16 | 500 |
50 | 74 | 12 | 0.5 | 12 | 500 |
50 | 69 | 9.5 | 0.5 | 6.4 | 500 |
50 | 67 | 8.5 | 0.5 | 2.5 | 500 |
60 | 96 | 18 | 0.6 | 25 | 600 |
60 | 95 | 17.5 | 0.6 | 20 | 600 |
60 | 94 | 17 | 0.6 | 16 | 600 |
60 | 92 | 16 | 0.6 | 12 | 600 |
60 | 90 | 15 | 0.6 | 6.4 | 600 |
60 | 88 | 14 | 0.6 | 2.5 | 600 |
65 | 99 | 17 | 0.6 | 25 | 700 |
65 | 98 | 16.5 | 0.6 | 20 | 700 |
65 | 97 | 16 | 0.6 | 16 | 700 |
65 | 95 | 15 | 0.6 | 12 | 700 |
65 | 92 | 13.5 | 0.6 | 6.4 | 700 |
65 | 90 | 12.5 | 0.6 | 2.5 | 700 |
75 | 112 | 18.5 | 0.6 | 25 | 750 |
75 | 111 | 18 | 0.6 | 20 | 750 |
75 | 107 | 16 | 0.6 | 16 | 750 |
75 | 101 | 13 | 0.6 | 12 | 750 |
75 | 96 | 10.5 | 0.6 | 6.4 | 750 |
75 | 94 | 9.5 | 0.6 | 2.5 | 750 |
80 | 120 | 20 | 0.6 | 25 | 800 |
80 | 119 | 19.5 | 0.6 | 20 | 800 |
80 | 116 | 18 | 0.6 | 16 | 800 |
80 | 110 | 15 | 0.6 | 12 | 800 |
80 | 104 | 12 | 0.6 | 6.4 | 800 |
80 | 102 | 11 | 0.6 | 2.5 | 800 |
85 | 126 | 20.5 | 0.6 | 25 | 800 |
85 | 125 | 20 | 0.6 | 20 | 800 |
85 | 122 | 18.5 | 0.6 | 16 | 800 |
85 | 116 | 15.5 | 0.6 | 12 | 800 |
85 | 110 | 12.5 | 0.6 | 6.4 | 800 |
85 | 107 | 11 | 0.6 | 2.5 | 800 |
90 | 128 | 19 | 0.6 | 20 | 800 |
90 | 126 | 18 | 0.6 | 16 | 800 |
90 | 120 | 15 | 0.6 | 12 | 800 |
90 | 115 | 12.5 | 0.6 | 6.4 | 800 |
90 | 112 | 11 | 0.6 | 2.5 | 800 |
102 | 128 | 13 | 0.6 | 6.4 | 900 |
102 | 122 | 10 | 0.6 | 2.5 | 900 |
125 | 154 | 14.5 | 0.6 | 6.4 | 1000 |
125 | 152 | 13.5 | 0.6 | 2.5 | 1000 |
150 | 178 | 14 | 0.8 | 6.5 | 1200 |
150 | 176 | 13 | 0.8 | 2.5 | 1200 |
上一条:煤矿液压支架胶管