ú²ã×¢½¬·â¿×Æ÷
²úÆ·½éÉÜ
½á¹¹£º·â¿×Æ÷ÊÇÓɃȽº²ã¡¢ÔöÇ¿²ã¡¢Öнº²ãºÍÍ⽺²ã¹¹³É¡£
Ìص㣺·â¿×Æ÷×ܳ¤¶È¼õÉÙ£¬ÔÚ³ÐÊÜÄÚ²¿Ñ¹Á¦Ö®ºóÑÓÉì״̬¿Ú¾¶Ôö´ó£¬ÔÚ¸Ã״̬Ͻº¹ÜʵÏÖÃÜ·âЧ¹û¡£
Ó¦Óãº
A.Ó¦ÓÃÓÚú²ãºÍ»Ò³¾
B.Ó¦ÓÃÓÚ¹¤³Ì½¨ÉèºÍ·Àй¶¹¤³Ì»·¾³
C.Ó¦ÓÃÓڹܵÀ̽Ë÷ºÍÖýÔìŶ»Æ½ðºÍµØÏÂË®
ÄÚ¾¶ |
Í⾶ | ÉìËõ·¶Î§ | ¿×°ë¾¶ | ¹¤×÷ѹÁ¦ | ±¬ÆÆѹÁ¦ |
mm | mm | mm | mm | MPa | MPa |
22¡À0.5 | 39¡À2 | +8-4 | 50 | 6 | 29.4 |
22¡À0.5 | 39¡À2 | +8-2 | 50 | 6 | 29.4 |
32¡À0.5 | 48¡À2 | +8-4 | 56 | 6 | 29.4 |
32¡À0.5 | 48¡À2 | +8-2 | 56 | 6 | 29.4 |
38¡À0.8 | 54¡À2 | +8-4 | 65 | 4 | 16 |
38¡À0.8 | 54¡À2 | +8-3 | 65 | 4 | 16 |
45¡À0.8 | 60¡À2 | +8-4 | 75 | 4 | 16 |
45¡À0.8 | 60¡À2 | +8-3 | 75 | 4 | 16 |
51¡À1 | 69¡À2 | +8-4 | 91 | 4 | 16 |
51¡À1 | 69¡À2 | +8-3 | 91 | 4 | 16 |
64¡À1 | 80¡À2 | +8-4 | 110 | 4 | 16 |
64¡À1 | 80¡À2 | +8-3 | 110 | 4 | 16 |
76¡À1 | 94¡À2 | +8-4 | 130 | 2 | 12 |
76¡À1 | 94¡À2 | +8-3 | 130 | 2 | 12 |
ÉÏÒ»Ìõ£ºÍß˹³é·Å·â¿×Æ÷